<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mels op Zondag</title>
	<link>http://mels.wernernoorlander.nl</link>
	<description>weblog over hardlopen, zondagmorgen, hardloopschoenen en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 20:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Uitslag testloop 15-01-2012</title>
		<description><![CDATA[Hieronder de uitslagen van de verassings-testloop van vorige week. Plaats Naam Tijd 1 Maarten 18.31 2 Harm 19.35 3 Daniel 20.02 Volledige uitslag Van de zondagmorgen groep hebben er veel meegedaan aan de Oliebollenloop op oudjaarsdag. Hieronder de link naar de uitslagen Uitslagen oliebollenloop 2011 Plaats Naam Tijd 1 Maarten 18.31 2 Harm 19.35 3 [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2012/01/22/uitslag-testloop-15-12-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitslag Grote oren-loop 2011</title>
		<description><![CDATA[Wat later dan normaal, maar hierbij alsnog de uitslagen &#38; foto&#8217;s (met dank aan Andy Haagen) van de grote oren-loop 2011. Hieronder de top 3: # Naam Tijd 1 Maarten van Erkel 19.07 2 Richard Groenendijk 19.08 3 Arjan Mulder 20.13 Volledige uitslag Link naar de foto&#8217;s: http://www.flickr.com/photos/wernern/sets/72157628548637335/ # Naam Tijd 1 Maarten van Erkel [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/12/24/uitslag-grote-oren-loop-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aankondiging Grote oren-loop 2011</title>
		<description><![CDATA[Komend weekend (zondag de 27e) is het weer tijd voor de traditionele cup-met-de-grote-oren-loop, een loop over 5KM. Deze loop is anders dan andere lopen doordat diegene die die dag het snelste is niet automatisch naar huis gaat met de grote beker, tenzij de huidige bezitter (Esther Kapoen) van de befaamde cup-met-de-grote-oren hem of haar een [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/11/22/aankondiging-grote-oren-loop-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitslag ridaloop 2011</title>
		<description><![CDATA[Gisteren 18 september is de 2e editie van de jaarlijkse ridaloop gelopen. Vernoemd naar Rida, trainster van 1 van de groepen op zondagmorgen. 33 deelnemers stonden aan de start, waarvan Richard Groenendijk met een tijd van 33 minuten en 12 seconden het snelste was over het parcours van 8,7KM. Top 3: # Naam Tijd 1 [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/09/19/uitslag-ridaloop-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aankondiging Rida-loop 2011</title>
		<description><![CDATA[Zondag 18 september is het tijd voor de tweede editie van de zogenoemde &#8216;Ridaloop&#8217;, vernoemd naar Rida van Kersbergen, die al jaren actief is bij de zondagmorgen groep en ook een van de groepen leid. De start van deze loop is bij de rotonde richting Lekkerkerk. Hiervandaan gaat het parcours richting de Kwakels, waar het [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/09/14/aankondiging-rida-loop-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitslag testloop 03-07-2011</title>
		<description><![CDATA[Op 3 juli was het weer tijd voor een testloop over 5KM. Het ideale loopweer zorgde ervoor dat er door iedereen erg hard is gelopen. Naam Eindtijd 5 km 1 Martijn 18.11 2 Remon 19.08 3 Arjen 19.16 Klik hier onder op &#8220;Meer lezen&#8221; om de volledige uitslag te bekijken! Naam Eindtijd 5 km 1 [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/07/03/uitslag-testloop-03-07-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitslagen koppelloop Mei 2011</title>
		<description><![CDATA[Met zo&#8217;n 20 koppels was de koppelloop zondag 15 mei een succes te noemen. Er werden goede tijden gelopen, en zoals het hoort bij een wedstrijd werden er enkele prijzen uitgedeeld. Hieronder vindt je de top-3 klasseringen. Voor de volledige uitslag kun je hier klikken. 5KM 5 KM 10KM Naam Tijd Naam tijd eindtijd plaats [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/05/23/uitslagen-koppelloop-mei-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitslag ken je tijdloop 2011</title>
		<description><![CDATA[Gisterochtend was de 2e editie van de &#8216;ken je tijd&#8217; loop. Een van de weinige lopen waar je ook kan winnen zonder dat je de vouwen uit je broek loopt, omdat  diegene wint die het dichtste bij de door hem/haar zelf vooraf opgegeven tijd zit. John &#38; Cor wisten het te presteren om gedeeld eerste [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2011/01/17/uitslag-ken-je-tijdloop-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uitslag cup-met-de-grote-oren loop 2010</title>
		<description><![CDATA[Gisteren is de jaarlijkse cup-met-de-grote-orenloop weer gelopen over een afstand van 5KM. Zoals elk jaar was er weer veel aandacht voor de loop en werden er weer goede tijden gelopen. Grote winnaar van de dag was Esther Kapoen, die uit handen van Harm Niersman de befaamde cup-met-de-grote-oren ontving voor haar bijdrage aan de zondagmorgen trainingen. [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2010/11/29/uitslag-cup-met-de-grote-oren-loop-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grote-oren loop 2010</title>
		<description><![CDATA[Komende zondag (28 november) is het weer tijd voor de jaarlijkse grote-oren loop. De loop gaat over 5KM en zal om 10:00 bij de hooiberg starten. Zorg er voor dat je voor die tijd aanwezig bent, zodat je je kunt inschrijven. Na afloop zal de uitreiking van de cup-met-de-grote-oren plaatsvinden; deze is nu in het [...]]]></description>
		<link>http://mels.wernernoorlander.nl/2010/11/24/grote-oren-loop-2010/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

